Trigonometry questions from question banks 801 and 802
Basic questions
| Topic | Questions | Link to ready-made tasks |
|---|---|---|
| Sine function | Calculating the opposite leg: #3027, #3028, #1332 Finding the length of the hypotenuse: #3029, #3030, #1333 Calculating the angle: #3032, #3031, #1334 | Sine function practice |
| Cosine function | Calculating the adjacent leg: #3033, #3034, #3035 Finding the length of the hypotenuse: #3036, #3037, #3038 Calculating the angle: #3039, #3040, #3041 | Cosine function practice |
| Tangent function | Calculating the opposite leg: #1326, #3021, #3022, #1327 Calculating the adjacent leg: #1328, #3023, #3024, #1329 Calculating the angle: #1330, #3025, #3026, #1331 | Tangent function practice |
Question bank 801
| Topic | Questions | Link to ready-made tasks |
|---|---|---|
| Questions from question bank 801: trigonometric functions in triangles | #2210, #2985, #2986, #2989, #2991, #2993, #2994, #3015 | Questions from question bank 801: trigonometric functions in triangles |
| Questions from question bank 801: trigonometric functions and areas | #2984, #2987, #2988, #2990, #2992, #2996, #2997, #2998, #3000, #3001, #3002, #3003, #3014 | Questions from question bank 801: trigonometric functions and areas |
| Questions from question bank 801: trigonometric functions in quadrilaterals | #3004, #3005, #3006, #3007, #3008, #3009, #3010, #3011, #3012, #3013 | Questions from question bank 801: trigonometric functions in quadrilaterals |
Question bank 802
| Topic | Questions | Link to ready-made tasks |
|---|---|---|
| Questions from question bank 802: trigonometric functions in triangles | #3124, #3125, #3128, #3129, #3130 | Questions from question bank 802: trigonometric functions in triangles |
| Questions from question bank 802: trigonometric functions and areas | #3126, #3127 | Questions from question bank 802: trigonometric functions and areas |
| Questions from question bank 802: trigonometric functions in a trapezoid | Right trapezoid: #3131, #3132, #3134, #3135, #3136 Isosceles trapezoid: #3133, #3139, #3140, #3141 General trapezoid: #3137, #3138 | Questions from question bank 802: trigonometric functions in a trapezoid |
| Questions from question bank 802: trigonometric functions in a rectangle, a rhombus, and a square | Rectangle: #3144, #3145, #3146 Rhombus: #3147 Square: #3142, #3143 | Questions from question bank 802: trigonometric functions in a rhombus, a rectangle, and a square |